ตารางเครื่องบินมากระบี่
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
สายการบินไทย (THAI AIRWAYS)
Flight | เวลาออก | เวลาถึง | เวลาบิน | วันที่บิน | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
TG 241 | 08.00 | 09.20 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 2,775.- |
TG 249 | 17.55 | 19.15 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 2,775.- |
สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRASIA)
Flight | เวลาออก | เวลาถึง | เวลาบิน | วันที่บิน | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
FD 3227 | 06.40 | 08.00 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 1,690.- |
FD 3229 | 07.30 | 08.50 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 1,690.- |
FD 3225 | 10.30 | 11.50 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 1,690.- |
FD 3217 | 11.45 | 13.05 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 1,690.- |
FD 3219 | 15.40 | 17.00 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 1,690.- |
FD 3221 | 18.05 | 19.25 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 1,690.- |
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRASIA)
Flight | เวลาออก | เวลาถึง | เวลาบิน | วันที่บิน | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
FD 3074 | 12.35 | 14.30 | 1.55 ชม. | ทุกวัน | 1,449.- |
สายการบินไทย สไมล์ (THAI SMILES)
Flight | เวลาออก | เวลาถึง | เวลาบิน | วันที่บิน | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
TG 2243 | 11.10 | 12.30 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 2,525.- |
TG 2245 | 13.15 | 14.35 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 2,525.- |
TG 2251 | 14.50 | 16.10 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 2,525.- |
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAY)
Flight | เวลาออก | เวลาถึง | เวลาบิน | วันที่บิน | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
PG 222 | 09.15 | 10.40 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 2,490.- |
PG 267 | 13.20 | 14.40 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 2,490.- |
PG 263 | 18.15 | 19.40 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 2,490.- |
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สายการบินไทย (THAI AIRWAYS)
Flight | เวลาออก | เวลาถึง | เวลาบิน | วันที่บิน | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
TG 242 | 10.05 | 11.25 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 2,775.- |
TG 250 | 20.00 | 21.20 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 2,775.- |
สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRSIA)
Flight | เวลาออก | เวลาถึง | เวลาบิน | วันที่บิน | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
FD 3228 | 08.30 | 09.45 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 1,637.- |
FD 3230 | 10.15 | 11.40 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 1,637.- |
FD 3226 | 12.20 | 13.35 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 1,637.- |
FD 3218 | 13.35 | 14.50 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 1,637.- |
FD 3226 | 14.25 | 15.50 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 1,637.- |
FD 3224 | 15.50 | 17.15 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 1,637.- |
FD 3220 | 17.40 | 19.05 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 1,637.- |
FD 3222 | 19.55 | 21.20 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 1,637.- |
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ - ท่าอากาศยานเชียงใหม่
สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRSIA)
Flight | เวลาออก | เวลาถึง | เวลาบิน | วันที่บิน | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
FD 3075 | 15.00 | 17.25 | 1.55 ชม. | ทุกวัน | 1,449.- |
สายการบินไทย สไมล์ (THAI SMILES)
Flight | เวลาออก | เวลาถึง | เวลาบิน | วันที่บิน | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
TG 2244 | 13.10 | 14.30 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 2,475.- |
TG 2246 | 15.15 | 16.35 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 2,475.- |
TG 2252 | 16.50 | 18.10 | 1.20 ชม. | ทุกวัน | 2,475.- |
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAY)
Flight | เวลาออก | เวลาถึง | เวลาบิน | วันที่บิน | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
PG 262 | 11.30 | 12.55 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 2,490.- |
PG 268 | 15.25 | 16.30 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 2,490.- |
PG 264 | 20.30 | 21.45 | 1.25 ชม. | ทุกวัน | 2,490.- |
การเดินทางมากระบี่
ตารางเครื่องบินมากระบี่
ข้อเสนอพิเศษสุดและตั๋วเครื่องบินราคาถูก จองค่าโดยสารในอัตราต่ำสุดทางอินเตอร์เน็ต รวบรวมทุกสายการบินมากระบี่
อ่านต่อ »
ตารางเวลาเดินรถมากระบี่
ตรวจสอบ ข้อมูลการเดินรถ ตารางการเดินรถโดยสารประจำทาง รถทัวร์มากระบี่ ได้ที่นี่ ทางเลือกใหม่ของการซื้อตั๋ว สะดวก รวดเร็ว
อ่านต่อ »